Defense
Regular Season
Season | Team | TCK | AST | 1 SCK | 1/2 SCK | TFL | PD | INT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season 5 (Summer 2015) | Santa Fe Gorillas | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | 0 |
Season 6 (Winter 2016) | Santa Fe Gorillas | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 44 | 15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 25 | 0 |
Playoffs
Season | Team | TCK | AST | 1 SCK | 1/2 SCK | TFL | PD | INT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season 5 (Summer 2015) | Santa Fe Gorillas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
Season 6 (Winter 2016) | Santa Fe Gorillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
Career Total
Season | TCK | AST | 1 SCK | 1/2 SCK | TFL | PD | INT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |